Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Effon |
Sertifikasi: | CE,ROHS, FCC |
Nomor model: | GS02 |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | 1 pcs ke dalam kotak ritel, kotak OEM diterima (Menurut permintaan pelanggan) |
Waktu pengiriman: | sampel dalam stok, massal 1-7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Serikat Barat, MoneyGram, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 500.000 lembar per bulan |
Nama Produk: | Pemindai kode batang Bluetooth qr2D pembaca kode batang | Bahan: | TPU + PC untuk pembaca barcode , Kulit asli untuk Glove |
---|---|---|---|
keuntungan: | Handfree dengan Glove untuk meningkatkan efisiensi kerja | Aplikasi: | Industri logistik, inventaris, Libary, Rumah Sakit dll |
Kesesuaian: | IOS, Android, Windows smartphone atau PC | Kapasitas baterai: | 550mah, 8 jam terakhir + |
Jatuhkan level tes: | IP65 | Warna: | Hitam |
Fitur: | dengan battary charger / kabel magnet | Kekhasan: | dengan Glove untuk membuat tangan bebas |
Cahaya Tinggi: | pemindai barcode bluetooth yang dapat dipakai,pemindai barcode gudang |
Genggam portabel Bluetooth qr code scanner2D pembaca kode bar untuk lisensi kendaraan mobil jendela stiker
Ketika Anda memasangkan terminal data seluler Dpt dipakai atau genggam dengan pemindai cincin Bluetooth 2D GS02, Anda memberi pekerja Anda teknologi unggul yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produktivitas ke tingkat berikutnya, yang dibangun untuk menghadirkan operasi yang andal di gudang dan pabrik manufaktur - di dalam, di memuat dok atau di dalam freezer.
Effon's Total Wearable Solutions are the only dedicated family of enterprise wearable devices built on Android to deliver unrivaled scan performance and manageability. Solusi Wearable Total Effon adalah satu-satunya keluarga yang didedikasikan untuk perangkat yang dapat dipakai perusahaan yang dibangun pada Android untuk memberikan kinerja pemindaian dan pengelolaan yang tak tertandingi. By combining the hands-free mobility of wearable technology with one-of-a kind features like tap offers the user operational flexibility needed to replace complexity with productivity. Dengan menggabungkan mobilitas bebas-tangan dari teknologi yang dapat dipakai dengan fitur-fitur unik seperti keran menawarkan fleksibilitas operasional pengguna yang diperlukan untuk menggantikan kompleksitas dengan produktivitas.
Parameter produk
Item | GS02 Dpt Dipakai Cincin 2D Scanner | ||
Demesion | Panjang: 53.9mm, Lebar: 38mm, Tinggi: 23mm | ||
Berat pemindai cincin | 45.65g | ||
Kelistrikan | Power: DC5V Khas: 300mA DC5V | ||
Penyimpanan data | 100KB untuk mode offline: 6000 15 byte barcode (Flash lain adalah opsional). | ||
Mode kerja | Mode Bluetooth, mode USB, mode offline dan mode RS232 (opsional) | ||
Kinerja pemindai | Tipe Sensor: | 640 (horizontal) × 400 piksel (vertikal) | |
Kecepatan decode :: | 30 kali per detik | ||
ScannerAngle: | ± 60 °, ± 60 °, ± 360 ° (condong, pitch, Roll) | ||
Kontras: | > 20% | ||
Daya baterai | Baterai Internal: Baterai Li-ion 550mAh Isi Ulang, Siaga 30 hari, bekerja waktu setelah muatan penuh dengan decode yang baik seperti di bawah ini: | ||
Pemicu terus menerus interval pemindaian | Angka decoding | Waktu kerja | |
1S | 10325 | 2.9 jam | |
60065S | 4704 | 8,3 jam | |
10S | 3871 | 10.7 jam | |
Mengisi waktu: Sekitar 2 jam | |||
Jenis Barcode 1D | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8 / JAN-8, EAN-13 / JAN-13, Bookland EAN, ISSN EAN, Kode 128, GS1-128 (sebelumnya UCC / EAN-128), ISBT 128, Periksa Tabel ISBT, Kode 128 Mengurangi Zona Tenang, Kode 39, Kode Trioptik 39, Mengubah Kode 39 menjadi Kode 32, Kode 32 Awalan, Kode 39 Periksa Verifikasi Digit, Kode 39 ASCII Lengkap, Kode 39 Dikurangi Tenang Zone, Kode 93, Kode 11, Interleaved 2 dari 5, I 2 dari 5 Readently Quiet Zone, Discrete 2 of 5, Codabar (NW-7), Editing CLSI, Editing NOTIS, MSI, Mandarin 2 dari 5, Matriks 2 dari 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Diperluas, Konversi GS1 DataBar untuk UPC / EAN / JAN, Komposit CC-C, Komposit CC-A / B, Komposit TLC-39, GS1-128 Mode Emulasi untuk Kode Komposit UCC / EAN | ||
2D | PDF417, MicroPDF417, Kode 128 Emulasi, Matriks Data, Maxicode, QR Code, Micro QR, Aztec, HanXin, Postnet AS, Planet AS, Pos Inggris, Pos Jepang, Pos Australia, Kode KIX Belanda, USPS 4CB / Satu Kode / Email Cerdas, UPU FICS Postal | ||
Max. Maks. Resolution Resolusi (1 mil = 0,0254 mm) | Kode 128 | 63mm -127mm (5mil); | |
PDF417 | 63mm -160mm (6.6mil); | ||
PDF417 | 45mm - 228mm (10mil); | ||
100% UPC | 50mm -317mm (13mil); | ||
Kode 39 | 50mm - 495mm (20mil); | ||
Matriks Data | 38mm - 343mm (20mil); | ||
Kode QR | 38mm -279mm (20mil). | ||
OS | IOS, Android, Windows, Mac | ||
Sertifikat | CE, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, IP64, EMC, uji drop 1.5m (500 kali). Utilitas Model Paten No .: ZL201420211350.8 | ||
Suhu | Operasi: -20 ° C hingga 60 ° C (-4 ° F hingga 140 ° F); Penyimpanan: -40 ° C hingga 70 ° C (-40 ° F hingga 158 ° F) | ||
Kelembaban | 5% hingga 90% (tanpa kondensasi) |
Kontak Person: Amina
Tel: +8613823305526
Desain Asli QR Code Scanner USB 2D Barcode Reader Pindai Layar Ponsel
Pembaca Kode Paspor Ukuran Mini, Pembaca Kode OCR MRZ untuk Pemindaian Kartu ID
USB RS232 PDF417 QR Code Reader, 2D Barcode Scanner untuk Android PC Table
MS4100 kabel USB 2D Barcode Reader, QR Code Scanner Murah untuk lini produksi
Handheld 1D 2D Barcode Scanner Untuk Pembayaran Ponsel Toko Ritel
Bluetooth Handheld Barcode Scanner 1D 2D Kabel / Nirkabel Kecepatan Tinggi
Platform Pemindaian Tertanam Mesin Pembaca Kode Batang 2D Tampilan Besar
Table Top Handfree 2D Barcode Scanner Mesin Fixed Barcode Reader
CMOS 2D Industrial Ring Barcode Scanner Dpt Dipakai Kapasitas Baterai Tinggi
2D Mini Bluetooth Android Protable Barcode Scanner Untuk Memilih Dan Menyortir
Hands Free 2D Cordless Glove Bacode Scanner Pembaca Bluetooth Mini yang Dapat Dipakai
Pemindai Kode Batang 2D yang Dapat Dipakai Dengan Pemindaian Sentuh