Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Posunitech |
Sertifikasi: | CE,ROHS, FCC, IP65 |
Nomor model: | FS02P |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | 1 pcs ke dalam kotak ritel, kotak OEM diterima (Menurut permintaan pelanggan) |
Waktu pengiriman: | 1-7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Serikat Barat, MoneyGram, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 500.000 lembar per bulan |
Bahan: | TPU + PC | Nama Produk: | FS02P Pabrik Pasokan Langsung CMOS 1D Barcode 2D Data Matrix PDF417 POS QR Code Scanner dengan kuali |
---|---|---|---|
Kapasitas baterai: | 550mAh | Kesesuaian: | IOS, Android, Windows smartphone atau PC |
Aplikasi: | Industri logistik, Persediaan Toko, Libary, Rumah Sakit dll | Keunggulan: | Kasing luar IP65 |
Penyambung: | Konektor magnetik | Fitur: | Dengan pengisi daya baterai |
Cahaya Tinggi: | pemindai barcode yang dapat dikenakan,pembaca cincin barcode |
FS02P Pabrik Pasokan Langsung CMOS 1D Barcode 2D Data Matrix PDF417 POS QR Code Scanner dengan kualitas tinggi
Nama Produk | Pemindai 2D Cincin Dpt Dipakai | ||||||||||||||||||||
Nama model | FS02P | ||||||||||||||||||||
Ukuran | Panjang: 55.0mm, Lebar: 39.2mm, Tinggi: 51.2mm |
||||||||||||||||||||
Bobot | 65 gram | ||||||||||||||||||||
Kelistrikan | Power: DC5V Khas: 300mA DC5V | ||||||||||||||||||||
CPU | CPU ARM 32bit | ||||||||||||||||||||
Penyimpanan data | 100KB untuk mode offline: 6000 15 byte barcode (Flash lain adalah opsional). | ||||||||||||||||||||
Mode kerja | Mode Bluetooth, mode offline dan mode RS232 (opsional) | ||||||||||||||||||||
Mode pindai | Mode manual, Continuous, Host, mode Sense | ||||||||||||||||||||
Penerangan sekitar | 0 ~ 107.639 lux | ||||||||||||||||||||
Kinerja pemindai | Jenis Sensor: 640 (horizontal) × 400 (vertikal) piksel Cahaya: 610nm LED LED merah 660nm Sudut Pemindai: ± 60 °, ± 60 °, ± 360 ° (condong, pitch, Roll) Bidang pandang: Horisontal: 42 °, Vertikal: 28 ° Kontras: ≥20% |
||||||||||||||||||||
Daya baterai | Baterai Internal: Baterai Li-ion 550mAh Isi Ulang, Siaga 30 hari, waktu kerja setelah muatan penuh dengan decode yang baik seperti di bawah ini:
|
||||||||||||||||||||
Jenis Barcode |
|
||||||||||||||||||||
Kedalaman decoding & |
|
||||||||||||||||||||
Komunikasi | Kelas 3 Bluetooth HID, SPP, BLE (opsional) dengan jarak 20M, kabel RS232 (opsional) | ||||||||||||||||||||
OS | IOS, Android, Windows, Mac | ||||||||||||||||||||
Sertifikat | CE, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, IP65, EMC, 1.5m drop test(200 times). CE, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, IP65, EMC, drop test 1,5 m (200 kali). Utility Model Patent No.: ZL201420211350.8 Utilitas Model Paten No .: ZL201420211350.8 | ||||||||||||||||||||
Keamanan laser | IEC60825-1-2007, Kelas 1 | ||||||||||||||||||||
Suhu | Operating: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F); Operasi: -20 ° C hingga 60 ° C (-4 ° F hingga 140 ° F); Storage: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) Penyimpanan: -40 ° C hingga 70 ° C (-40 ° F hingga 158 ° F) | ||||||||||||||||||||
Kelembaban | 5% hingga 90% (tanpa kondensasi) | ||||||||||||||||||||
Aksesoris | 1 × FS02P 1 × 3,7V 15320 baterai Li-ion 1 × Velcro 1 × Kasus Silikon 1 × Charger cabale (opsional) |
||||||||||||||||||||
Pengisi daya pemindai barcode & adaptor Bluetooth |
|
Kontak Person: Amina
Tel: +8613823305526
Desain Asli QR Code Scanner USB 2D Barcode Reader Pindai Layar Ponsel
Pembaca Kode Paspor Ukuran Mini, Pembaca Kode OCR MRZ untuk Pemindaian Kartu ID
USB RS232 PDF417 QR Code Reader, 2D Barcode Scanner untuk Android PC Table
MS4100 kabel USB 2D Barcode Reader, QR Code Scanner Murah untuk lini produksi
Handheld 1D 2D Barcode Scanner Untuk Pembayaran Ponsel Toko Ritel
Bluetooth Handheld Barcode Scanner 1D 2D Kabel / Nirkabel Kecepatan Tinggi
Platform Pemindaian Tertanam Mesin Pembaca Kode Batang 2D Tampilan Besar
Table Top Handfree 2D Barcode Scanner Mesin Fixed Barcode Reader
CMOS 2D Industrial Ring Barcode Scanner Dpt Dipakai Kapasitas Baterai Tinggi
2D Mini Bluetooth Android Protable Barcode Scanner Untuk Memilih Dan Menyortir
Hands Free 2D Cordless Glove Bacode Scanner Pembaca Bluetooth Mini yang Dapat Dipakai
Pemindai Kode Batang 2D yang Dapat Dipakai Dengan Pemindaian Sentuh